Design |
---|
Produkttyp | Bärbar dator |
Produktens färg | Grå |
Formfaktor | Gripare |
Display |
---|
Skärm diagonal | 38,1 cm (15") |
Upplösning | 1920 x 1080 pixlar |
Pekskärm | Nej |
LED-bakgrundsbelysning | Ja |
HD-typ | Full HD |
Ljusstyrka | 250 cd/m² |
Pixeltäthet | 141 ppi |
Display-respons rise/fall | 35 ms |
Bildpunktavstånd | 0,17925 x 0,17925 mm |
Paneltyp | IPS |
Kontrastförhållande (medel) | 600:1 |
Anti-glare skärm | Ja |
Max uppdateringsfrekvens | 120 hz |
RGB-färgrymd | NTSC |
Färgomfång | 45% |
Native bildförhållande | 16:9 |
Processor |
---|
Processorfrekvens | 2,3 GHz |
Processorfamilj | AMD Ryzen™ 3 |
Processor | 7330U |
Processorboostfrekvens | 4,3 GHz |
Processorkärnor | 4 |
Processorns cache | 8 MB |
Processortillverkare | AMD |
Minne |
---|
Internminne | 8 GB |
Typ av internminne | DDR4-SDRAM |
Minne klockhastighet | 3200 MHz |
Minneslayout | 1 x 8 GB |
Minnesplatser | 2x SO-DIMM |
Maximalt internminne | 16 GB |
Minnets formfaktor | SO-DIMM |
Lagringsmedia |
---|
Optisk enhetstyp | Nej |
Total lagringskapacitet | 256 GB |
Lagringsmedia | SSD |
SSD-diskens formfaktor | M.2 |
Antalet installerade SSD | 1 |
Solid-state drive kapacitet | 256 GB |
Solid-state drive-gränssnitt | PCI Express |
Inbyggd kortläsare | Ja |
Typ av minneskort | SD, SDHC, SDXC |
Total SSD-kapacitet | 256 GB |
NVMe | Ja |
Grafiken |
---|
Diskret grafikkort | Nej |
Ombord grafikkort modell | AMD Radeon |
Diskret grafikkortsmodell | Ej tillgänglig |
Ombord grafikkort | Ja |
Audio |
---|
Antal inbyggda högtalare | 2 |
Högtalareffekt | 2 W |
Inbyggd mikrofon | Ja |
Kamera |
---|
Främre kamera | Ja |
Upplösning (numerisk), främre kamera | 0,92 MP |
Upplösning, främre kamera | 1280 x 720 pixlar |
Främre kamera av HD-typ | HD |
Optisk lagring |
---|
Optisk enhetstyp | Nej |
Nätverk |
---|
Mobil nätverksanslutning | Nej |
Wi-Fi-standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Wi-Fi-standarder | 802.11a, 802.11g, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Maximal överföringshastighet för trådlöst LAN | 433 Mbit/s |
Nätverksansluten (Ethernet) | Ja |
Datahastighet för Ethernet-LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
Bluetooth-version | 5.0 |
WLAN-kontrollens modell | Realtek RTL8821CE |
Antenntyp | 2x2 |
WLAN-styrenhet, tillverkare | Realtek |
Anslutningar |
---|
Antal USB 2.0 anslutningar | 1 |
Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) typ A-portar | 1 |
Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)typ C-portar | 1 |
Antal HDMI-portar | 1 |
HDMI-version | 1.4 |
Antal LAN (RJ-45) anslutningar | 1 |
Combo hörlurar / mikrofon-port | Ja |
Typ av laddningsport | DC-in-uttag |
Centrumstift för nätadapter | 4.5 mm |
Tangentbord |
---|
Pekredskap | Styrplatta |
Numeriskt tangentbord | Ja |
Tangentbord med bakgrundsbelysning | Ja |
Tangentbordsspråk | Amerikanskt internationellt |
Programvara |
---|
Installerat operativsystem | Windows 11 Pro |
Operativsystemets språk | Flerspråkig |
Trial-programvara | McAfee 12 Months Business Security,Microsoft Office Trial |
Batteri |
---|
Batteriteknik | Litium Polymer (LiPo) |
Antalet battericeller | 3 |
Batterikapacitet (wattimmar) | 41 wh |
Laddningstid | 4 h |
Batterispänning | 11,25 V |
Batterivikt | 176 g |
Strömtillförsel |
---|
AC-adapter, effektförlust | 65 W |
AC-adapter, frekvens | 50/60 hz |
AC-adapter, inspänning | 100 - 240 V |
AC-adapter, maxbelastning | 3,34 A |
AC-adapter, nätspänning | 19.5 V |
Bevakning |
---|
Produktvikt (oz) | Ja |
Fingeravtrycksläsare | Ja |
Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
Trusted Platform Module (TPM)-version | 2.0 |
Miljökrav |
---|
Temperatur vid drift | 0 - 35 ° C |
Temperaturintervall (förvaring) | -40 - 65 ° C |
Intervall för relativ operativ luftfuktighet | 10 - 90% |
Fuktighet (förvaring) | 0 - 95% |
Altitud vid drift | -15,2 - 3048 m |
Höjd över havet i avstängt läge | -15,2 - 10668 m |
Stötar vid drift | 110 G |
Stötar i avstängt läge | 160 G |
Vibrationer vid drift | 0,66 G |
Icke-drift vibrationer | 1,3 G |
Hållbarhet |
---|
Hållbarhetscertifiering | ENERGY STAR |
Vikt & dimension |
---|
Vikt | 1,67 kg |
Bredd | 358,5 mm |
Djup | 235,6 mm |
Höjd (framsida) | 1,7 cm |
Höjd (baksida) | 1,9 cm |
Tekniska data |
---|
Hållbarhetscertifiering | ENERGY STAR |
Övrigt |
---|
WLAN-kontrollens modell | Realtek RTL8821CE |
Ombord grafikkort | Ja |
Anti-glare skärm | Ja |
Logga in