Design |
---|
Färgnamn | Onyx grey |
Produkttyp | Bärbar dator |
Produktens färg | Grå |
Formfaktor | Gripare |
Positionering på marknaden | Spela |
Material, hölje | Gjuten aluminium |
Display |
---|
Skärm diagonal | 40,6 cm (16") |
Upplösning | 2560 x 1600 pixlar |
Pekskärm | Nej |
LED-bakgrundsbelysning | Ja |
HD-typ | WQXGA |
Ljusstyrka | 500 cd/m² |
Paneltyp | IPS |
Kontrastförhållande (medel) | 1200:1 |
Max uppdateringsfrekvens | 240 hz |
RGB-färgrymd | sRGB |
HDR-teknik (High Dynamic Range) | DisplayHDR 400, Dolby Vision |
Färgomfång | 100% |
Native bildförhållande | 16:10 |
Processor |
---|
Processorgenerering | 13:e generationens Intel® Core™ i9 |
Processorfamilj | Intel® Core™ i9 |
Processor | i9-13900HX |
Processorboostfrekvens | 5,4 GHz |
Processorkärnor | 24 |
Processorns cache | 36 MB |
Processorns cachetyp | Smart Cache |
Moderkortets chipset | Intel HM770 |
Processortillverkare | Intel |
Konfigurerbar TDP-down | 45 W |
Busstyp | DMI4 |
Boostfrekvens för effektiv kärna | 3,9 GHz |
Basfrekvens för prestandakärna | 5,4 GHz |
Minne |
---|
Internminne | 32 GB |
Typ av internminne | DDR5-SDRAM |
Minne klockhastighet | 5600 MHz |
Minneslayout | 2 x 16 GB |
Minnesplatser | 2x SO-DIMM |
Maximalt internminne | 32 GB |
Minnets formfaktor | SO-DIMM |
Minneskanaler | Dubbla kanaler |
Lagringsmedia |
---|
Optisk enhetstyp | Nej |
Total lagringskapacitet | 1000 GB |
Lagringsmedia | SSD |
SSD-diskens formfaktor | M.2 |
Antalet installerade SSD | 1 |
Solid-state drive kapacitet | 1000 GB |
Solid-state drive-gränssnitt | PCI Express 4.0 |
Inbyggd kortläsare | Nej |
Total SSD-kapacitet | 1000 GB |
NVMe | Ja |
Grafiken |
---|
Diskret grafikkort | Ja |
Ombord grafikkort modell | Intel® UHD Graphics |
Diskret grafikkortsmodell | NVIDIA GeForce RTX 4070 |
Minneskapacitet, diskret grafikkort | 8 GB |
Diskret grafikminne typ | GDDR6 |
Familj av inbyggda grafikkort | Intel® UHD Graphics |
Ombord grafikkort | Ja |
Tillverkare av diskret grafikprocessor (GPU) | NVIDIA |
On-board GPU manufacturer | Intel |
Audio |
---|
Ljudsystem | Nahimic Audio |
Antal inbyggda högtalare | 2 |
Högtalartillverkare | Harman Kardon |
Högtalareffekt | 2 W |
Ljudchipp | Realtek ALC3306 |
Antal mikrofoner | 2 |
Inbyggd mikrofon | Ja |
Kamera |
---|
Främre kamera | Ja |
Upplösning, främre kamera | 1920 x 1080 pixlar |
Sekretesskamera | Ja |
Sekretesstyp | Integritetsskydd |
Främre kamera av HD-typ | Full HD |
Optisk lagring |
---|
Optisk enhetstyp | Nej |
Nätverk |
---|
Mobil nätverksanslutning | Nej |
Wi-Fi-standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Bluetooth | Ja |
Wi-Fi-standarder | 802.11a, 802.11g, Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax), 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Nätverksansluten (Ethernet) | Ja |
Datahastighet för Ethernet-LAN | 100,1000 Mbit/s |
Bluetooth-version | 5.1 |
WWAN | Ej installerad |
Antenntyp | 2x2 |
Anslutningar |
---|
Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) typ A-portar | 4 |
Antal USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) typ C-portar | 2 |
Antal HDMI-portar | 1 |
Antal LAN (RJ-45) anslutningar | 1 |
Combo hörlurar / mikrofon-port | Ja |
Alternativt läge för USB Typ-C DisplayPort | Ja |
USB Sleep-and-Charge-portar | 1 |
USB Sleep-and-Charge (laddning i viloläge) | Ja |
USB-strömleverans | Ja |
Typ av laddningsport | DC-in-uttag |
Tangentbord |
---|
Pekredskap | Styrplatta |
Tangentbordslayout | QWERTY |
Numeriskt tangentbord | Ja |
Tangentbord med bakgrundsbelysning | Ja |
Tangentbordsspråk | Engelsk |
Tangentbordets bakgrundsbelysning, färg | RGB |
Bakgrundsbelyst zon på tangentbord | Tangentspecifik RGB |
Programvara |
---|
Installerat operativsystem | Windows 11 Home |
Operativsystemets språk | Polska |
Trial-programvara | Office Trial |
Processor specialfunktioner |
---|
Intel® VT-x med utökad Sida Tabeller (EPT) | Ja |
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Ja |
Intel Virtualization Technology (VT-x) | Ja |
Intel® Flex minnesåtkomst | Ja |
Inbäddade alternativ | Nej |
CPU konfiguration (max) | 1 |
Batteri |
---|
Batteriteknik | Litium Polymer (LiPo) |
Drifttid för batteri | 5,9 h |
Batterikapacitet (wattimmar) | 99,9 wh |
Oavbruten videouppspelning | 6,7 h |
Snabb laddning | Ja |
Strömtillförsel |
---|
AC-adapter, effektförlust | 300 W |
AC-adapter, frekvens | 50/60 hz |
AC-adapter, inspänning | 100 - 240 V |
Bevakning |
---|
Fingeravtrycksläsare | Nej |
Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
Lösenordsskydd | Ja |
Lösenordsskydd | BIOS, Ström på, HDD |
Trusted Platform Module (TPM)-version | 2.0 |
Miljökrav |
---|
Temperatur vid drift | 5 - 35 ° C |
Temperaturintervall (förvaring) | 5 - 43 ° C |
Intervall för relativ operativ luftfuktighet | 8 - 95% |
Fuktighet (förvaring) | 5 - 95% |
Maximal höjd vid transport | 3048 m |
Certifikat |
---|
Certifiering | ErP Lot 3 |
Hållbarhet |
---|
Hållbarhetscertifiering | RoHS |
Vikt & dimension |
---|
Vikt | 2,5 kg |
Bredd | 363,4 mm |
Djup | 262,1 mm |
Höjd (framsida) | 2,19 cm |
Höjd (baksida) | 2,59 cm |
Tekniska data |
---|
Hållbarhetscertifiering | RoHS |
Övrigt |
---|
Ljudsystem | Nahimic Audio |
Ombord grafikkort | Ja |
Maximal höjd vid transport | 3048 m |
Oavbruten videouppspelning | 6,7 h |
Logga in