Design |
---|
Färgnamn | Onyx grey |
Produkttyp | Bärbar dator |
Produktens färg | Grå |
Formfaktor | Gripare |
Material, hölje | Gjuten aluminium |
Display |
---|
Skärm diagonal | 40,6 cm (16") |
Upplösning | 2560 x 1600 pixlar |
Pekskärm | Nej |
LED-bakgrundsbelysning | Ja |
HD-typ | WQXGA |
Ljusstyrka | 500 cd/m² |
Paneltyp | IPS |
Kontrastförhållande (medel) | 1200:1 |
Anti-glare skärm | Ja |
Max uppdateringsfrekvens | 240 hz |
RGB-färgrymd | sRGB |
HDR-teknik (High Dynamic Range) | DisplayHDR 400, Dolby Vision |
Färgomfång | 100% |
Native bildförhållande | 16:10 |
HDR-stöd | Ja |
Processor |
---|
Processorgenerering | 13:e generationens Intel® Core™ i9 |
Processorfamilj | Intel® Core™ i9 |
Processor | i9-13900HX |
Processorboostfrekvens | 5,4 GHz |
Processorkärnor | 24 |
Processorns cache | 36 MB |
Processorns cachetyp | Smart Cache |
Moderkortets chipset | Intel HM770 |
Processortillverkare | Intel |
Konfigurerbar TDP-down | 45 W |
Busstyp | DMI4 |
Boostfrekvens för effektiv kärna | 3,9 GHz |
Minne |
---|
Internminne | 32 GB |
Typ av internminne | DDR5-SDRAM |
Minne klockhastighet | 5600 MHz |
Minneslayout | 2 x 16 GB |
Minnesplatser | 2x SO-DIMM |
Maximalt internminne | 32 GB |
Minnets formfaktor | SO-DIMM |
Minneskanaler | Dubbla kanaler |
Lagringsmedia |
---|
Optisk enhetstyp | Nej |
Total lagringskapacitet | 1000 GB |
Lagringsmedia | SSD |
SSD-diskens formfaktor | M.2 |
Antalet installerade SSD | 1 |
Solid-state drive kapacitet | 1000 GB |
Solid-state drive-gränssnitt | PCI Express 4.0 |
Inbyggd kortläsare | Nej |
Total SSD-kapacitet | 1000 GB |
NVMe | Ja |
Grafiken |
---|
Diskret grafikkort | Ja |
Ombord grafikkort modell | Intel® UHD Graphics |
Diskret grafikkortsmodell | NVIDIA GeForce RTX 4080 |
Minneskapacitet, diskret grafikkort | 12 GB |
Diskret grafikminne typ | GDDR6 |
Ombord grafikkort | Ja |
Tillverkare av diskret grafikprocessor (GPU) | NVIDIA |
Audio |
---|
Ljudsystem | Nahimic Audio |
Antal inbyggda högtalare | 2 |
Högtalartillverkare | Harman Kardon |
Högtalareffekt | 2 W |
Ljudchipp | Realtek ALC3306 |
Antal mikrofoner | 2 |
Inbyggd mikrofon | Ja |
Kamera |
---|
Främre kamera | Ja |
Upplösning, främre kamera | 1920 x 1080 pixlar |
Sekretesskamera | Ja |
Främre kamera av HD-typ | Full HD |
Optisk lagring |
---|
Optisk enhetstyp | Nej |
Nätverk |
---|
Mobil nätverksanslutning | Nej |
Wi-Fi-standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Bluetooth | Ja |
Wi-Fi-standarder | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Nätverksansluten (Ethernet) | Ja |
Datahastighet för Ethernet-LAN | 1000,100 Mbit/s |
Bluetooth-version | 5.1 |
WWAN | Ej installerad |
Antenntyp | 2x2 |
Anslutningar |
---|
Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) typ A-portar | 4 |
Antal USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) typ C-portar | 1 |
Antal HDMI-portar | 1 |
Antal LAN (RJ-45) anslutningar | 1 |
Combo hörlurar / mikrofon-port | Ja |
Alternativt läge för USB Typ-C DisplayPort | Ja |
USB Sleep-and-Charge-portar | 1 |
USB Sleep-and-Charge (laddning i viloläge) | Ja |
USB-strömleverans | Ja |
Antal Thunderbolt 4-portar | 1 |
Intel® Thunderbolt 4 | Ja |
Tangentbord |
---|
Pekredskap | Styrplatta |
Numeriskt tangentbord | Ja |
Tangentbord med bakgrundsbelysning | Ja |
Tangentbordsspråk | Engelsk |
Programvara |
---|
Installerat operativsystem | Windows 11 Home |
Operativsystemets systemarkitektur | 64-bit |
Operativsystemets språk | Polska |
Processor specialfunktioner |
---|
Intel® VT-x med utökad Sida Tabeller (EPT) | Ja |
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Ja |
Intel Virtualization Technology (VT-x) | Ja |
Intel® Flex minnesåtkomst | Ja |
Inbäddade alternativ | Nej |
CPU konfiguration (max) | 1 |
Batteri |
---|
Batteriteknik | Litium Polymer (LiPo) |
Batterikapacitet (wattimmar) | 99,9 wh |
Snabb laddning | Ja |
Strömtillförsel |
---|
AC-adapter, effektförlust | 330 W |
AC-adapter, frekvens | 50 - 60 hz |
AC-adapter, inspänning | 100 - 240 V |
Bevakning |
---|
Fingeravtrycksläsare | Nej |
Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
Lösenordsskydd | Ja |
Lösenordsskydd | BIOS, Ström på, Supervisor, HDD |
Trusted Platform Module (TPM)-version | 2.0 |
Miljökrav |
---|
Temperatur vid drift | 5 - 35 ° C |
Temperaturintervall (förvaring) | 5 - 43 ° C |
Intervall för relativ operativ luftfuktighet | 8 - 95% |
Fuktighet (förvaring) | 5 - 95% |
Maximal höjd vid transport | 3048 m |
Certifikat |
---|
Certifiering | TÜV Rheinland® High Gaming Performance TÜV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution) |
Hållbarhet |
---|
Hållbarhetscertifiering | RoHS, ErP |
Vikt & dimension |
---|
Vikt | 2,8 kg |
Bredd | 363,4 mm |
Djup | 262,1 mm |
Höjd (framsida) | 2,19 cm |
Höjd (baksida) | 2,59 cm |
Tekniska data |
---|
Hållbarhetscertifiering | RoHS, ErP |
Övrigt |
---|
Ljudsystem | Nahimic Audio |
Ombord grafikkort | Ja |
Maximal höjd vid transport | 3048 m |
Anti-glare skärm | Ja |
Logga in