Design |
---|
Färgnamn | Arctic grey (top), black (bottom) |
Produkttyp | Bärbar dator |
Produktens färg | Grå, Svart |
Formfaktor | Gripare |
Material, hölje | Gjuten aluminium |
Display |
---|
Skärm diagonal | 40,6 cm (16") |
Upplösning | 3840 x 2400 pixlar |
Pekskärm | Ja |
LED-bakgrundsbelysning | Ja |
HD-typ | WQUXGA |
Paneltyp | OLED |
Kontrastförhållande (medel) | 100000:1 |
RGB-färgrymd | DCI-P3 |
HDR-teknik (High Dynamic Range) | Dolby Vision |
Färgomfång | 100% |
Native bildförhållande | 16:10 |
HDR-stöd | Ja |
Processor |
---|
Processorfrekvens | 3,3 GHz |
Processorfamilj | AMD Ryzen™ 9 PRO |
Processor | 6950H |
Processorboostfrekvens | 4,9 GHz |
Processorkärnor | 8 |
Processorns cachetyp | L3 |
Moderkortets chipset | AMD SoC |
Processortillverkare | AMD |
Minne |
---|
Internminne | 32 GB |
Typ av internminne | LPDDR5-SDRAM |
Minne klockhastighet | 6400 MHz |
Maximalt internminne | 32 GB |
Minnets formfaktor | Integrerat |
Minneskanaler | Dubbla kanaler |
Lagringsmedia |
---|
Optisk enhetstyp | Nej |
Total lagringskapacitet | 2 TB |
Lagringsmedia | SSD |
SSD-diskens formfaktor | M.2 |
Antalet installerade SSD | 1 |
Solid-state drive kapacitet | 2 TB |
Solid-state drive-gränssnitt | PCI Express 4.0 |
Inbyggd kortläsare | Ja |
Typ av minneskort | SD |
Total SSD-kapacitet | 2 TB |
NVMe | Ja |
Grafiken |
---|
Diskret grafikkort | Ja |
Ombord grafikkort modell | AMD Radeon 680M |
Diskret grafikkortsmodell | AMD Radeon RX 6500M |
Minneskapacitet, diskret grafikkort | 4 GB |
Diskret grafikminne typ | GDDR6 |
Ombord grafikkort | Ja |
Tillverkare av diskret grafikprocessor (GPU) | AMD |
Audio |
---|
Ljudsystem | Dolby Atmos |
Antal inbyggda högtalare | 2 |
Högtalareffekt | 2 W |
Ljudchipp | Realtek ALC3306 |
Antal mikrofoner | 2 |
Inbyggd mikrofon | Ja |
Kamera |
---|
Främre kamera | Ja |
Upplösning, främre kamera | 1920 x 1080 pixlar |
Sekretesskamera | Ja |
Sekretesstyp | Integritetsskydd |
Främre kamera av HD-typ | Full HD |
Infraröd (IR) kamera | Ja |
Optisk lagring |
---|
Optisk enhetstyp | Nej |
Nätverk |
---|
Mobil nätverksanslutning | Ja |
Mobilt nätverksgeneration | 4G |
Wi-Fi-standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Bluetooth | Ja |
Wi-Fi-standarder | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Nätverksansluten (Ethernet) | Nej |
Bluetooth-version | 5.1 |
WWAN | Installerad |
Närfältskommunikation (NFC) | Nej |
4G-standarder | LTE |
Antenntyp | 2x2 |
WLAN-styrenhet, tillverkare | Qualcomm |
Anslutningar |
---|
Antal USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) typ C-portar | 1 |
Combo hörlurar / mikrofon-port | Ja |
Alternativt läge för USB Typ-C DisplayPort | Ja |
USB-strömleverans | Ja |
USB 4 Gen 3x2, antal portar | 2 |
Tangentbord |
---|
Pekredskap | ThinkPad UltraNav |
Tangentbordslayout | QWERTY |
Numeriskt tangentbord | Nej |
Spillresistent tangentbord | Ja |
Tangentbord med bakgrundsbelysning | Ja |
Tangentbordsspråk | Engelsk |
Programvara |
---|
Installerat operativsystem | Windows 11 Pro |
Operativsystemets systemarkitektur | 64-bit |
Operativsystemets språk | Engelska, Polska |
Batteri |
---|
Batteriteknik | Litium Polymer (LiPo) |
Batterikapacitet (wattimmar) | 72 wh |
Snabb laddning | Ja |
Strömtillförsel |
---|
AC-adapter, effektförlust | 135 W |
AC-adapter, frekvens | 50 - 60 hz |
AC-adapter, inspänning | 100 - 240 V |
Bevakning |
---|
Produktvikt (oz) | Ja |
Typ av kabellåsanslutning | Kensington |
Fingeravtrycksläsare | Ja |
Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
Lösenordsskydd | Ja |
Lösenordsskydd | BIOS, Ström på, Supervisor, SSD |
Kortläsare för smarta kort | Nej |
Trusted Platform Module (TPM)-version | 2.0 |
Miljökrav |
---|
Temperatur vid drift | 5 - 35 ° C |
Temperaturintervall (förvaring) | 5 - 43 ° C |
Intervall för relativ operativ luftfuktighet | 8 - 95% |
Fuktighet (förvaring) | 5 - 95% |
Maximal höjd vid transport | 3048 m |
Certifikat |
---|
Certifiering | EPEAT Gold ENERGY STAR 8.0 ErP Lot 3 TCO Certified 9.0 RoHS compliant MIL-STD-810H TÜV |
Vikt & dimension |
---|
Bredd | 354,4 mm |
Djup | 237,4 mm |
Höjd | 15,8 mm |
Övrigt |
---|
Ljudsystem | Dolby Atmos |
Ombord grafikkort | Ja |
Maximal höjd vid transport | 3048 m |
Logga in